- Home
- Uncategorized
- PET rim roller machine
PET rim roller machine
序号 No | 明细 Detail description | 参数 Parameter | 备注 Remark |
1 | 调速方式 Speed control | 变频调速 By inverter | |
2 | 适用塑杯材料 Cup material suitable | 圆口PP/PS/PET/PLA Round cup PP/PS/PET/PLA | |
3 | 适用塑杯口径 Cup diameter suitable | 50-120mm 50-120mm | |
4 | 输入电源 Power input | 380V/50Hz 380V/50Hz | 三相 three phase |
5 | 卷边速度 Speed | ≤800个/分钟 ≤800 pcs/min. | 材料不同,速度不同 Different material with different speed |
6 | 整机功率 Total power | 13KW 13KW | |
7 | 耗气量 Air consumption | 0.5立方米/分钟 0.5 cubic meter/min. | |
8 | 外形尺寸(长/宽/高) Dimension (L/W/H) | 2000×400×980mm 2000×400×980mm | 输送段 Transport part |
9 | 外形尺寸(长/宽/高) Dimension (L/W/H) | 1030×800×1300mm 1030×800×1300mm | 主机 Rim roller part |
10 | 外形尺寸(长/宽/高) Dimension (L/W/H) | 2900×400×1500mm 2900×400×1500mm | 数杯机 Counting part |
11 | 重量 Weight | 约800公斤 Around 800kg |
- Description
- Reviews (0)
Description
- Main electrical components
序号 STT | 品名 | 单位 | 数量 |
1 | 台达变频器 1.5KW DELTA inverter 1.5KW | 套 set | 1 |
2 | 数杯控制器 Cup counting controller | 只 piece | 1 |
3 | 输送皮带 Transport belt | 条 piece | 4 |
4 | 阳明固态40A配散热座 TAIWAN SSR 40A with cooling base | 套 set | 7 |
5 | 亚太温控表 YATAI temperature controller | 个 piece | 4 |
6 | 施耐德按钮(绿色NO) SCHNEIDER switch(green color NO) | 个 piece | 1 |
7 | 施耐德按钮(绿色NC) SCHNEIDER switch(green color NC) | 个 piece | 1 |
8 | 施耐德急停(NO+NC双触点) SCHNEIDER emergency stop switch( NO+NC double contactor) | 个 piece | 1 |
9 | 施耐德两档转换开关 SCHNEIDER two gear switch | 个 piece | 2 |
10 | 施耐德急停按钮ZB2-BS54C(自锁) SCHNEIDER emergency switch ZB2-BS54C(auto lock) | 个 piece | 1 |
11 | 吹杯电子阀SMC SMC cup blow valve | 个 piece | 1 |
12 | 加热瓦片650W230江苏 Chinese ceramic heater 650W/230V | 个 piece | 6 |
13 | 5K单圈电位器 5K single loop potentiometer | 个 | 1 |
14 | 电柜排气扇120/120 Control panel exhaust fan 120/120 | 个 piece | 1 |
15 | 中间继电器DC24V+底座 Auxiliary relay DC24V+base | 个 piece | 4 |
16 | 开关电源NES-50-24 NO:DB35259829 Switching power supply NES-50-24 NO:DB35259829 | 个 piece | 1 |
17 | 施耐徳空气开关 20A/1P SCHNEIDER air breaker 20A/1P | 个 piece | 3 |
18 | 施耐徳空气开关 25A/1P SCHNEIDER air breaker 25A/1P | 个 piece | 3 |
19 | 施耐徳空气开关 10A/2P SCHNEIDER air breaker 10A/2P | 个 piece | 1 |
20 | 步进电机16N Stepping motor 16N | 套 set | 1 |
21 | 放大器 Amplifier | 套 set | 1 |
22 | 电子阀 Electronic valve | 个 piece | 6 |
23 | 亚德客气缸40X300 AIRTECH air cylinder 40X300 | 个 piece | 1 |
24 | 气缸25X20 Air cylinder 25X20 | 个 piece | 1 |
25 | 气缸16X10 Air cylinder 16X10 | 个 piece | 2 |
26 | 卷边主电机1.5千瓦产地东莞台历 Rim roller main motor 1.5KW TAILI brand | 个 piece | 1 |
27 | 进杯输送电机300瓦产地东莞台历 Cup insert motor 300W TAILI brand | 个 piece | 1 |
28 | 出杯输送电机90瓦产地东莞台历 Cup outlet motor 90W TAILI brand | 个 piece | 1 |
29 | 电子阀吹气SMC SMC electronic valve for air blow | 个 piece | 1 |
2. Spare parts for curling machine
Item 名称 | Unit 单位 | Qty 数量 | Model 型号 |
Synchronous belt 同步带 | Piece 条 | 1 | 725H35 |
Heating tube 加热管 | Piece 条 | 1 | 248X616 |
Heater 加热片 | Piece 片 | 2 | 230V 650W |
Sensor 探头 | Piece 条 | 1 | |
Remark: One Heater with sensor,and another one is without sensor. 备注:加热片一片带探头一片不带探头 | |||








Reviews
There are no reviews yet.